Guarda i dati più recenti sul COVID-19 e segui come il virus si stia diffondendo vicino alla tua località, nella tua città, nel tuo Paese e nel resto del mondo
Guarda i dati più recenti sul COVID-19 e segui come il virus si stia diffondendo vicino alla tua località, nella tua città, nel tuo Paese e nel resto del mondo
Casi confermati
Casi stimati
Guariti
Decessi
Casi confermati
Casi stimati
Guariti
Decessi
Fonte: rapporti CSSE della John Hopkins University, Istituti di Sanità e Protezione civile di stati e governi, rapporti dei media locali.
Casi confermati - comprende presunti casi attualmente positivi.
Casi stimati - numero ufficioso dei contagiati.
Casi attualmente positivi = totale confermati - totale guariti - totale deceduti.
Stimati entro fine giornata - ipotesi sul numero di persone contagiate entro la fine della giornata odierna.
Regione | Casi confermati | Decessi | Casi/100.000 abitanti |
---|---|---|---|
Lombardia | 3 961 860 | 43 851 | 39 380 |
Veneto | 2 553 072 | 15 972 | 52 041 |
Campania | 2 352 166 | 11 399 | 40 543 |
Lazio | 2 259 982 | 12 383 | 38 441 |
Emilia-Romagna | 2 045 976 | 18 531 | 45 879 |
Sicilia | 1 734 738 | 12 328 | 34 696 |
Piemonte | 1 660 127 | 13 725 | 38 108 |
Puglia | 1 556 724 | 9 287 | 38 637 |
Toscana | 1 527 957 | 11 187 | 40 968 |
Marche | 679 657 | 4 209 | 44 560 |
Liguria | 631 367 | 5 673 | 40 717 |
Abruzzo | 613 086 | 3 768 | 46 744 |
Calabria | 598 087 | 3 128 | 30 716 |
Friuli-Venezia Giulia | 548 603 | 5 707 | 45 144 |
Trentino-Alto Adige | 523 826 | 3 222 | 48 852 |
Sardegna | 485 716 | 2 841 | 29 624 |
Umbria | 416 648 | 2 270 | 47 238 |
Basilicata | 192 733 | 996 | 34 241 |
Molise | 96 722 | 697 | 31 648 |
Valle d'Aosta | 49 033 | 559 | 39 019 |
Sono passati più di tre mesi da quando i primi casi di COVID-19 sono stati diagnosticati in Italia. Da allora, il virus si è diffuso su tutto il territorio, con più di 24,5M casi confermati e circa 182K decessi. Il maggior numero di contagiati da COVID-19 in Italia si trova in Lombardia e in Veneto.
Come proteggersi Quali sono i sintomi del coronavirus?