Guarda i dati più recenti sul COVID-19 e segui come il virus si stia diffondendo vicino alla tua località, nella tua città, nel tuo Paese e nel resto del mondo
Guarda i dati più recenti sul COVID-19 e segui come il virus si stia diffondendo vicino alla tua località, nella tua città, nel tuo Paese e nel resto del mondo
Casi confermati
Casi stimati
Guariti
Decessi
Casi confermati
Casi stimati
Guariti
Decessi
Fonte: rapporti CSSE della John Hopkins University, Istituti di Sanità e Protezione civile di stati e governi, rapporti dei media locali.
Casi confermati - comprende presunti casi attualmente positivi.
Casi stimati - numero ufficioso dei contagiati.
Casi attualmente positivi = totale confermati - totale guariti - totale deceduti.
Stimati entro fine giornata - ipotesi sul numero di persone contagiate entro la fine della giornata odierna.
Regione | Casi confermati | Decessi | Guariti | Casi/100.000 abitanti |
---|---|---|---|---|
Lombardia | 595 361 | 28 275 | 505 819 | 5 918 |
Veneto | 331 451 | 9 814 | 298 198 | 6 756 |
Campania | 262 843 | 4 259 | 184 883 | 4 530 |
Emilia-Romagna | 255 479 | 10 489 | 205 768 | 5 729 |
Piemonte | 245 044 | 9 351 | 220 570 | 5 625 |
Lazio | 231 540 | 5 851 | 190 256 | 3 938 |
Toscana | 154 041 | 4 635 | 132 523 | 4 130 |
Sicilia | 151 587 | 4 096 | 120 894 | 3 032 |
Puglia | 144 874 | 3 887 | 108 948 | 3 596 |
Trentino-Alto Adige | 85 894 | 2 218 | N/D | 8 010 |
Liguria | 77 379 | 3 620 | 68 576 | 4 990 |
Friuli-Venezia Giulia | 76 003 | 2 823 | 63 305 | 6 254 |
Marche | 66 471 | 2 224 | 54 503 | 4 358 |
Abruzzo | 53 545 | 1 689 | 39 125 | 4 082 |
Umbria | 44 241 | 1 030 | 34 883 | 5 016 |
Sardegna | 41 027 | 1 147 | 27 063 | 2 502 |
Calabria | 37 533 | 677 | 30 617 | 1 928 |
Basilicata | 15 414 | 370 | 11 184 | 2 738 |
Molise | 10 484 | 349 | 8 389 | 3 430 |
Valle d'Aosta | 7 998 | 415 | N/D | 6 364 |
Sono passati più di tre mesi da quando i primi casi di COVID-19 sono stati diagnosticati in Italia. Da allora, il virus si è diffuso su tutto il territorio, con più di 2,9M casi confermati e circa 97K decessi. Il maggior numero di contagiati da COVID-19 in Italia si trova in Lombardia e in Veneto.
Come proteggersi Quali sono i sintomi del coronavirus?