Guarda i dati più recenti sul COVID-19 e segui come il virus si stia diffondendo vicino alla tua località, nella tua città, nel tuo Paese e nel resto del mondo
Guarda i dati più recenti sul COVID-19 e segui come il virus si stia diffondendo vicino alla tua località, nella tua città, nel tuo Paese e nel resto del mondo
Casi confermati
Casi stimati
Decessi
Casi confermati
Casi stimati
Guariti
Decessi
Fonte: rapporti CSSE della John Hopkins University, Istituti di Sanità e Protezione civile di stati e governi, rapporti dei media locali.
Casi confermati - comprende presunti casi attualmente positivi.
Casi stimati - numero ufficioso dei contagiati.
Casi attualmente positivi = totale confermati - totale guariti - totale deceduti.
Stimati entro fine giornata - ipotesi sul numero di persone contagiate entro la fine della giornata odierna.
Regione | Casi confermati | Decessi | Casi/100.000 abitanti |
---|---|---|---|
Lombardia | 4 118 413 | 45 558 | 40 936 |
Veneto | 2 692 762 | 16 672 | 54 889 |
Campania | 2 444 797 | 11 791 | 42 139 |
Lazio | 2 385 069 | 12 787 | 40 569 |
Emilia-Romagna | 2 136 671 | 19 283 | 47 913 |
Sicilia | 1 817 733 | 12 692 | 36 355 |
Piemonte | 1 719 738 | 13 828 | 39 476 |
Puglia | 1 626 850 | 9 646 | 40 378 |
Toscana | 1 589 964 | 11 574 | 42 630 |
Marche | 714 100 | 4 399 | 46 818 |
Liguria | 661 284 | 5 880 | 42 646 |
Abruzzo | 651 674 | 3 931 | 49 686 |
Calabria | 631 613 | 3 347 | 32 438 |
Friuli-Venezia Giulia | 575 033 | 5 998 | 47 319 |
Trentino-Alto Adige | 523 826 | 3 222 | 48 852 |
Sardegna | 509 829 | 2 923 | 31 095 |
Umbria | 438 301 | 2 449 | 49 693 |
Basilicata | 199 646 | 1 021 | 35 469 |
Molise | 101 826 | 719 | 33 318 |
Valle d'Aosta | 49 033 | 559 | 39 019 |
Sono passati più di tre mesi da quando i primi casi di COVID-19 sono stati diagnosticati in Italia. Da allora, il virus si è diffuso su tutto il territorio, con più di 25,6M casi confermati e circa 188K decessi. Il maggior numero di contagiati da COVID-19 in Italia si trova in Lombardia e in Veneto.
Come proteggersi Quali sono i sintomi del coronavirus?